Už v úvode k tejto stránke sme uviedli, že rubrika v denníku Práca zohrala obzvlášť významnú úlohu v povojnovom rozvoji slovenského kompozičného šachu. Bohužiaľ, prvé roky jej existencie máme zachytené len veľmi neúplne. Ak sme mali k dispozícii iba diagram, riešenie sme doplnili pomocou počítača, takže rubriky vlastne nezodpovedajú presne pôvodnej náplni. Záverom prosíme čitateľov, ktorí majú k dispozícii chýbajúce rubriky, aby nám ich požičali na spracovanie. Ešte pripomíname, že kompletné výsledky skladateľských súťaží Práce z rokov 1947–1955 sú zaznamenané v knihe B. Formánka: 353 šachových problémov (Bratislava, 1957). PRÁCA 28. 10. 1946–22. 7. 1959 a 15. 3. 1964–21. 2. 1965 (od 28.10.1946 do 18. 6. 1949 viedol Eugen Büchler, minimálne 131 rubrík; od 17. 9. 1949 do 18. 7. 1952 František Ungváry, 127 rubrík; od 15. 8. 1952 do 7. 1. 1956 Bedrich Formánek – František Ungváry len riešiteľskú súťaž – 149 rubrík; B. Formánek samostatne od 14. 1. 1956 do 22. 7. 1959, 140 rubrík a od 15. 3. 1964 do 21. 2. 1965, 11 rubrík). V rokoch 1947 – 1959 usporiadala Práca 32 skladateľských súťaží a 29 riešiteľských súťaží. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1946 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | 10 |
1947 | 83 | 26 | 57 | 38 | 23 | 12 | – | – | 3 | 2 | 49 |
1948 | 97 | 14 | 83 | 45 | 29 | 16 | – | – | – | 7 | 48 |
1949 | 78 | 21 | 57 | 31 | 18 | 12 | 1 | – | – | 1 | 38 |
1950 | 93 | 35 | 58 | 45 | 24 | 17 | 4 | – | – | 1 | 52 |
1951 | 38 | 5 | 33 | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | – | 4 | 35 |
1952 | 46 | 1 | 45 | 26 | 19 | 7 | – | – | – | 2 | 44 |
1953 | 79 | 8 | 71 | 45 | 35 | 10 | – | – | – | 3 | 50 |
1954 | 108 | 3 | 105 | 65 | 50 | 15 | – | – | – | 6 | 51 |
1955 | 72 | 3 | 69 | 38 | 28 | 10 | – | – | – | 3 | 29 |
1956 | 69 | 6 | 63 | 33 | 16 | 17 | – | – | – | 3 | 35 |
1957 | 88 | 9 | 79 | 21 | 16 | 5 | – | – | – | 2 | 49 |
1958 | 121 | 4 | 117 | 29 | 18 | 11 | – | – | – | 2 | 51 |
1959 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
1964 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
1965 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Spolu | 995 | 152 | 843 | 439 | 289 | 138 | 7 | 2 | 3 | 36 | 558 |
1 – počet uverejnených skladieb |
2 – z toho reprodukcií |
3 – originálov |
4 – originálov od slovenských autorov |
5 – z toho dvojťažiek |
6 – trojťažiek |
7 – mnohoťažiek |
8 – štúdií |
9 – iných problémov |
10 – prvotín od slovenských autorov |
11 – celkový počet rubrík |